青储机信息备案表 | |||||||
编号 | 11832 | 车架号 | BX841832 | ||||
品牌 | 科罗尼 | 发动机编号 | |||||
型号 | BIG X 1100 | 发动机小时数 | 4215 | ||||
年限 | 2012 | 液压小时数 | 3096 | ||||
销售状态 | 在售 | 刀棍小时数 | 2494 | ||||
配置表 | 割台小时数 | null | |||||
刀棍刀数 | 20 | 有效小时数 | null | ||||
自动润滑 | YES | 发动机品牌 | MANV12 | ||||
四驱 | YES | 发动机型号 | D2862 | ||||
籽粒破碎器型号 | 标准 | 发动机马力 | 1100马力 | ||||
揉丝/标准or 双配套 | 标准 | 动力分割 | YES | ||||
行走速度MAX | 40KM | 割台 | KRONE603 | ||||
换挡装置2速or3速 | 2速 | 割台宽度 | 6米 | ||||
石头探测 | YES | 割台编号 | |||||
自动抛料控制器 | YES | 割台年限 | |||||
金属探测器 | YES | 打印机 | YES | ||||
加装手动遥控 | YES | 前轮尺寸 | 900/60R38 | ||||
带尿素装置 | YES | 后轮尺寸 | 710/60R30 | ||||
动态切割 | YES | 抛料器加长 | YES | ||||
割台调速 | YES | 抛料器监控 | YES | ||||
产量检测 | YES | XLOC | YES | ||||
碎丝 | YES | ||||||
备注 |
|||||||
科罗尼青贮机BIGX1100
上一篇: 科罗尼bigm2割草机牧草版
下一篇: 科罗尼600标准配置